| |
|
Marcuse & Son - Air Compressor Parts | |
The Air compressor Guys Since 1925! |
AKG THERMAL SYSTEMS, INC. AIR COOLED AFTER COOLERS
Demensions
Model Size | A | B | C Approx. | D | E | F | G | H (NPT) | J | K | L | M | N | Approx. NET | Weights Shipping |
| CC100 | 12.64 | 15.94 | 14.72 | 10.86 | 2.52 | 0.75 | 1.18 | 1.00 | 14.65 | 3.94 | 3.50 | 8.19 | M8x10 Bolt | 30 | 40 |
| CC200 | 16.30 | 19.88 | 15.59 | 14.53 | 2.52 | 0.75 | 1.77 | 1.50 | 18.66 | 3.94 | 3.50 | 8.19 | M8x10 Bolt | 50 | 60 |
| CC450 | 21..00 | 26.38 | 17.75 | 18.81 | 3.15 | 1.00 | 1.77 | 2.00 | 25.19 | 4.92 | 4.53 | 10.98 | M10x20 Bolt | 95 | 137 |
| CC600 | 23.19 | 30.31 | 18.74 | 21.02 | 3.15 | 1.00 | 1.77 | 2.00 | 29.13 | 4.92 | 4.53 | 10.98 | M10x20 Bolt | 125 | 163 |
| CC1000 | 27.72 | 37.00 | 22.60 | 25.23 | 4.33 | 1.85 | 1.77 | 2.50 | 37.80 | 5.91 | 7.87 | 16.00 | M12x20 Bolt | 195 | 240 |
| CC1600 | 35.90 | 40.94 | 24.76 | 30.83 | 4.33 | 1.85 | 1.77 | 3.00 | 37.80 | 5.91 | 7.87 | 16.00 | M12x20 Bolt | 296 | 350 |
| CC2000 | 37.44 | 42.91 | 29.84 | 30.55 | 10.91 | 2.08 | 1.77 | 4.00 | 43.62 | 5.39 | 7.87 | 15.47 | M12x20 Bolt | 320 | 380 |
| CC2500 | 44.25 | 48.82 | 30.28 | 34.25 | 11.57 | 1.57 | 1.77 | 4.00 | 49.29 | 5.39 | 7.87 | 15.47 | M12x20 Bolt | 440 | 505 |
| CC3500 | 57.87 | 52.76 | 33.82 | 43.98 | 17.56 | 3.35 | 2 | 4.00* | 50.55 | 7.80 | 10.00 | 20.00 | 3/4x1 1/2 Bolt | 550 | 645 |
*SAE R-BOLT FLANGES MAY BE CONVERTED TO NPT BY ADDING "- AD" TO THE END OF THE MODEL CODE *Dimensions in inches. *Weights in pounds. *Air connections may be reversed. *We reserve the right to make reasonable changes without notice.
|